Oqdaryo tuman hududidagi korxona, tashkilot va muassasalarda 2024-yil 9-Sentabr holatiga ko‘ra bo‘sh ish o‘rinlari
Oqdaryo tuman hududidagi korxona, tashkilot va muassasalarda 2024-yil 9-Sentabr holatiga ko‘ra bo‘sh ish o‘rinlari RO‘YXATI |
||||||
T/r | Tashkilot (korxona) nomi | Lavozimi | Stavka | Maosh | Ta’lim | Mahallasi |
1 | 1-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | Ingliz tili o‘qituvchisi | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Turon MFY |
Tarbiyachi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | |||
Tarbiyachi yordamchisi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
2 | 2-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | YORDAMCHI TARBIYACHI | 0,5 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Go‘zalkent MFY |
3 | 5-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | Ingliz tili o‘qituvchisi | 0,5 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Navro‘z MFY |
4 | 6-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | Oshpaz | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Daxbed MFY |
5 | 9 BOGCHA MAKTAB | Qorovul | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Guzalkent MFY |
Jismoniy tarbiya yuriqchisi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
yordamchi tarbiyachi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
6 | 10-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUAS SASI | Tex xodimlar | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Z.M.Bobur MFY |
Ped xodimlar | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Ped xodimlar | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | |||
7 | 12-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | jismoniy tarbiya yuriqchisi | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Zarafshon MFY |
Musiqa rahabri | 0.75 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | |||
tili o‘qituvchisi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Musiqiy xodim | 0.75 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | |||
Kir yuvuvchi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
8 | 13-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | Ingiliz tili o‘qituvchisi | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | O‘zbekiston MFY |
15 UMUMIY URTA TA’LIM MAKTABI | Qorovul | 1.00 | Talab etilmaydi | |||
9 | 19-SON BOGCHA | Xorijiy til uslubchisi( ingliz tili o‘qituvchisi) | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Bohsdarxon MFY |
10 | 20-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | Xorijiy til uslubchisi | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Uzunqishloq MFY |
Musiqa fani rahbari | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
11 | 21-SON MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI | Musiqa tugarak rahbari | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Oytamg‘ali MFY |
12 | 24-SON BOGCHA | yordamchi tarbiyachi 2 | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Oqdaryo MFY |
dazmolchi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
13 | 25-SON UMUMIY URTA TA’LIM MAKTABI | farrosh | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Temirak MFY |
14 | 34-SON BOGCHA | ped xodimlar | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Primkent MFY |
METODIST | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Bo‘linma mavjud emas | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
15 | 36-SON BOGCHA | tarbiyachi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Paxtaobod MFY |
16 | 1 MAKTAB | Rasim fani o‘qituvchisi | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Yangiqurg‘on MFY |
Musiqa fani | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
17 | 3 MAKTAB | Fizika | 0.55 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Oqdaryo MFY |
Ingiliz tili | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
18 | 6 MAKTAB | Hudud farroshi | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Sug‘onchi MFY |
19 | 7-URTA MAKTAB | Hudud farroshi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Oytamg‘ali MFY |
20 | 9-URTA MAKTAB | Supuruvchi | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Primkent MFY |
21 | 11 MAKTAB | o‘qituvchi | 0,45 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Miyonqol MFY |
22 | 17 Maktab | Matematika fan o‘qituvchi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Zarafshon MFY |
Tarix fani o‘qituvchi | 0.60 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
23 | 19 UMUMIY URTA TA’LIM MAKTAB | Xo‘jalik mudiri | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Temirak MFY |
24 | 20 MAKTAB | Fransuz tili O‘qituvchi | 0.20 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Loish MFY |
O‘qituvchi | 0.40 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
25 | 21-O‘RTA MAKTAB | Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 0.72 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Yangiobod MFY |
Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 0.72 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
26 | 24 UMUMIY URTA TA’LI MAKTAB | Hudud farroshi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | A Temur MFY |
27 | 26 MAKTAB | Ingiliz tili o‘qituvchi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Uzbekiston MFY |
Supiruvchi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
28 | 28-URTA UMUMTA’LIM MAKTABI | Psixolog | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Z.M.Bobur MFY |
Hudud farroshi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
29 | 29 MAKTAB | Laborant | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Oqdaryo MFY |
30 | 30 MAKTAB | Qorovul | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Pichoqchi MFY |
31 | 31 MAKTAB | Qorovul | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Pichoqchi MFY |
32 | 35 MAKTAB | Hudud farroshi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Olchintepa MFY |
Amaliy informatika bo‘yicha mutaxassis | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Psixolog | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
33 | 36 MAKTAB | Kadrlar bo‘yicha menedjer | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Guzalkent MFY |
34 | 37 UMUMIY URTA TA’LIM MAKTAB | Menedjer | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Paxtaobod MFY |
35 | 39 MAKTAB | boshlangich sinf o‘qituvchi | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Daxbet MFY |
o‘qituvchi rasm | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Laborant | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | |||
36 | 41 MAKTAB | Ingliz tili o‘qituvchisi | 1.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Taraqqiyot MFY |
37 | 42 MAKTAB | farrosh | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | Boshdarxon MFY |
O‘qituvchi Rus tili | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
38 | 43 MAKTAB | Ingliz tili fani o‘qituvchisi | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Zarafshon MFY |
39 | 45 UMUMIY URTA TA’LIM MAKTABI | Kutubxona mudiri | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Navruz MFY |
Boshlang‘ich sinflar o‘qituvchisi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Geografiya fani o‘qituvchisi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Maktab bino ishchisi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
Jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi | 0.50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
40 | 49 MAKTAB | Matematika fani o‘qituvchisi | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Tasdiqlangan | Temirak MFY |
Fizika fani o‘qituvchisi | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Tasdiqlangan | |||
Musiqiy xodim | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Tasdiqlangan | |||
41 | 50 MAKTAB | rus tili fani | 0.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Avazali MFY |
42 | 51 MAKTAB | Pedagog xodimlar | 1.00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Pichoqchi MFY |
Tex xodimlar | 1.25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
44 | XTB | Bo‘lim boshlig‘i | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Navro‘z MFY |
Chilangar-santexnik | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
Payvandlash bo‘yicha usta | 2,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Bosh mutaxassis | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Bosh buxgalter | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Haydovchi | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | |||
Bosh buxgalter yordamchisi | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Sharnomalar bo‘yicha bosh mutaxasis | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Binolarning texnik xolati va infra tuzulmasi nazorat qilish va jixozlash buyicha muxandis | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
45 | TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | Anestezolog-reanimatolog | 1,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Loyish MFY |
Vrach terapivt | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Vrach pediator | 0,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Fitiziator | 0,75 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Vrach renginolog | 0,75 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Oilaviy shifokor yangiqurg‘on | 1,50 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
Oilaviy shifokor oytamg‘ali | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
46 | OKDARYO POLITEXNIKA KOLLEJI | Ishlab chiqarish ustasi | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Oqdaryo MFY |
Ta’mirlovchi chilangar | 0,25 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Talab etilmaydi | |||
47 | DAVLAT SANITARIYA EPIDIMIOLOGIYANAZORAT MARKAZI | sanitariya vrachi | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | Loyish MFY |
Epidemiolog vrach | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
epidemiolog vrach | 1,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | Oliy | |||
48 | Loish-1 tekstil fabrikasi | Tikuvchi | 100,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Yangiqishloq MFY |
49 | Loish-2 tekstil fabrikasi | Tikuvchi | 50,00 | Ish xaqi shtat jadvaliga asosan | O‘rta-maxsus | Yangiobod MFY |
Jami | 247,00 | |||||
Ijrochi | F Muqumov |
Hujjatlar yo'q