Ажратилган кредит маблағлари

2020 йилда Оқдарё туманида фуқароларга Халқ банки томонидан ажратилган кредит маблағлари

 за 01.01.2020 - 01.10.2020   
Регион НаименКлиента % кредита ФактичВыдан Сумма(ном) ДатаВыдачи ДатаПогаш ДеталиПлатежа ID договора
1 ЯТТ Эргашев Диёр Музраф угли         30   32 000 000,00 26 02 20 17 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 312 148
2 ЯТТ Норхужаева Машхура Тогаевна         30   68 000 000,00 18 02 20 15 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 303 746
3 Sattarova Lola Abdullaevna         30   30 000 000,00 11 02 20 09 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 284 800
4 ЯТТ Тураева Гулчехра Рахимжоновна         30   30 000 000,00 04 02 20 28 07 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 253 454
5 LOYISH NURLI KELAJAK SAXOVATI ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ         24   18 600 000,00 18 06 20 10 06 21 картошка уруги олиш учун 2 418 948
6 "Окдарё Химолай Чорволори" ф/х         24   29 760 000,00 17 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 412 787
7 KARVONBEK OQDARYO савдо ишлаб чикариш корхонаси         30   50 000 000,00 22 01 20 15 07 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 212 613
8 Ойтамгали Алиева фх         24   18 600 000,00 16 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 476
9 ТУРОН Д-Х         26   50 000 000,00 26 05 20 20 05 21 Шрот ем олиш учун 2 389 393
10 ZARAFSHON TVIT INVEST F-X         24   30 000 000,00 14 05 20 13 05 21 Шрот ем олиш учун 2 383 364
11 Омад Учкунлари МЧЖ         30   65 000 000,00 12 02 20 04 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 269 241
12 найман ф-х         24   18 600 000,00 16 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 568
13 "Окдарё Ипакчи" МЧЖ         14   3 000 000 000,00 20 04 20 13 04 21 пиллани кайта ишлаш учун 2 365 809
14 КОСИМ ОТА ФХ         24   18 600 000,00 16 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 544
15 Дахумсаид Олтин Бошоги фермер хужалиги         24   30 000 000,00 16 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 412 693
16 FAYZ NASL fermer xujaligi         24   18 600 000,00 16 06 20 14 06 21 картошка уруги олиш учун 2 415 875
17 ЧАРВОДОР Д-Х         24   18 600 000,00 16 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 414
18 ЛОЧИН Д-Х         24   18 600 000,00 19 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 480
19 "АГРО БРАВО ЧОРВАСИ"фермер хужалиги         19   600 000 000,00 13 03 20 12 03 21 Шрот ем олиш учун 2 347 759
20 QURUQ MEVA EKSPORT MCHJ         16   400 000 000,00 27 05 20 25 05 21 курук мева олиш учун 2 392 001
21 Шохрух фермер хужалиги         24   9 300 000,00 19 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 509
22 "PARVOZ" FERMER XO'JALIGI         24   29 760 000,00 16 06 20 11 06 21 картошка уруги олиш учун 2 413 370
23 PARDAEV OZOD ISOMIDDINOVICH хус корхонаси         30   80 000 000,00 20 02 20 15 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 304 346
24 "LOCHIN JURABOY SERVIS" xususiy korxonasi         30   80 000 000,00 11 03 20 18 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 314 356
25 УМИД Ф/Х         24   9 300 000,00 16 06 20 14 06 21 картошка уруги олиш учун 2 415 612
26 ШУХРАТ АЗИМЖОН ЧАРВОСИ         30   30 000 000,00 27 01 20 15 07 21 Шрот ем олиш учун 2 211 979
27 ISLOMJON KUMUSH SABINA SAVDO         30   45 000 000,00 21 02 20 15 08 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 308 554
28 OMANOV ORZUBEK OBIDJON O'G'LI         16   48 000 000,00 06 04 20 02 10 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 361 469
29 ЯТТ Ботиров Бектош Тоштемирович         15   25 000 000,00 24 04 20 21 10 21 хунармандчилик 2 369 572
30 ЯТТ Лапасов Бахриддин Насриддин угли         16   26 000 000,00 20 04 20 02 10 21 хунармандчилик 2 361 074
31 ЯТТ Сайитхонов Журахон Шодихон угли         15   30 000 000,00 18 09 20 14 09 23 Шрот ем олиш учун 2 568 268
32 ЯТТ Нематов Азизжон Бегмат угли         15   55 000 000,00 13 05 20 11 11 21 хунармандчилик 2 381 837
33 ЯТТ Аббосова Шохсанам Фахриддин кизи         15   30 000 000,00 19 08 20 08 02 22 хунармандчилик 2 505 688
34 ятт Косимов Фарход Мусакулович         16   55 000 000,00 27 04 20 20 10 21 хунармандчилик 2 368 772
35 ЯТТ Улугназаров Шахобиддин Беркин угли         16   30 000 000,00 15 04 20 02 10 21 хунармандчилик 2 361 051
36 YTT Sartaeva Dilafruz Islomovna         15   55 000 000,00 18 08 20 17 02 22 хунармандчилик 2 518 177
37 ЯТТ Шокиров Ферузхон Шокир угли         15   25 000 000,00 19 08 20 08 02 22 хунармандчилик 2 505 570
38 "FARIDA OQDARYO" xususiy korxonasi         30   50 000 000,00 20 02 20 14 12 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 304 173
39 "АГРО БРАВО ЧОРВАСИ"фермер хужалиги         21   780 000 000,00 25 09 20 21 09 23 иссикхона куриш учун 2 577 578
40 ТУРОН Д-Х         16   801 350 000,00 15 04 20 18 03 27 наслли корамол 2 365 107
41 SHAXZODA SHAXRONBEK XK         21   100 000 000,00 24 08 20 20 02 22 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 528 571
42 Ойтамгали Алиева фх         15   816 000 000,00 26 06 20 06 05 27 наслли корамол 2 441 450
43 SHER JAHON SAVDO SEVIS ХУСУСИЙ КОРХОНА         28   200 000 000,00 03 03 20 18 12 21 Савдо ва айланма маблагларини тулдириш учун 2 319 703
44 "Darxon Baliqlari" фермер хужалиги         18   5 000 000 000,00 19 06 20 15 06 25 замонавий сайёхларга турар жой биноси ва мехмонхона куриш учун 2 426 149
45 СП "PARVOZ JOZIBASI"         15   210 000 000,00 07 08 20 05 08 23 иссикхона куриш учун 2 495 614
46 ZAFARJON XUMORA POKIZA         15   190 000 000,00 28 07 20 23 07 23 Гузаллик салони 2 478 240
47 Юртим Кузмунчоги фермер хужалиги         15   60 000 000,00 29 04 20 26 04 23 нон ишлаб чикариш учун 2 372 180
48 OQDARYO TOMORQA TA'MINOT XIZMATLARI           8   451 700 000,00 18 08 20 10 08 23 ахолига замонавий томчилатиб сугориш ва иссикхона куриш лабо олиш ва иссикхона бутловчи кисмлар 2 516 284
  Итого по валюте 000   13 866 370 000,00        

 

2015-2024 © Oqdaryo tuman hokimligi. Сайт яратувчиси: SAKTRM